La gira de continúa siendo una de las más lucrativas del momento a nivel mundial.

El cantante puertorriqueño volvió a ocupar esta semana el segundo lugar de la lista de Pollstar de las 20 giras más exitosas, con ingresos promedio superiores a 3,2 millones de dólares por ciudad.

En primer lugar sigue el grupo Coldplay, con una recaudación promedio de 4 millones de dólares, y en tercero Elton John, con casi 2,5 millones.

Otros latinos en lista son Marc Anthony, Ricardo Arjona y Ana Gabriel, en las casillas 13, 17 y 19, respectivamente.

A continuación, las giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y costo promedio por boleto para la semana del 16 de mayo. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.

1. Coldplay; 4.061.217 dólares; 77,19 dólares.
2. Bad Bunny; 3.228.467 dólares; 196,79 dólares.
3. Elton John; 2.521.931; 179,21 dólares.
4. Genesis; 2.433.613 dólares; 160,21 dólares.
5. Morgan Wallen; 2.277.874 dólares; 170,30 dólares.
6. Billie Eilish; 1.686.113 dólares; 124,81 dólares.
7. John Mayer; 1.555.184 dólares; 129,72 dólares.
8. Eric Church; 1.514.436 dólares; 111,16 dólares.
9. Dua Lipa; 1.382.736 dólares; 101,82 dólares.
10. Tool; 1.255.275 dólares; 107,87 dólares.
11. New Edition; 1.237.331 dólares; 112,39 dólares.
12. Journey; 966.672 dólares; 92,58 dólares.
13. Marc Anthony; 939.871 dólares; 115,15 dólares.
14. Maxwell; 819.318 dólares; 105,17 dólares.
15. Tyler, The Creator; 800.511 dólares; 74,15 dólares.
16. André Rieu; 775.687 dólares; 101,37 dólares.
17. Ricardo Arjona; 744.432 dólares; 123,48 dólares.
18. Luke Bryan; 682.927 dólares; 180,18 dólares.
19. Ana Gabriel; 675.841 dólares; 101,14 dólares.

Google News

TEMAS RELACIONADOS